Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Vietcombank Hcm mới nhất trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Vietcombank Hcm để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay
Khảo sát lúc 01:02, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:
Tỷ giá Vietcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 01:02 ngày 28/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 23,630 | 370 | 23,290 |
EUR | Euro | 24,858 | 26,250 | 1,392 | 25,109 |
AUD | Đô La Úc | 16,229 | 16,921 | 692 | 16,393 |
CAD | Đô La Canada | 17,144 | 17,875 | 731 | 17,317 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,802 | 25,860 | 1,058 | 25,053 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,388 | 3,533 | 145 | 3,422 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,496 | 3,367 | |
GBP | Bảng Anh | 28,270 | 29,476 | 1,206 | 28,556 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,919 | 3,044 | 125 | 2,949 |
INR | Rupee Ấn Độ | 0 | 298 | 287 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 186 | 10 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 18 |
KWD | Đồng Dinar Kuwait | 0 | 79,724 | 76,649 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 5,603 | 5,483 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,425 | 2,326 | |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 357 | 322 | |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6,482 | 6,232 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,326 | 2,231 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,399 | 18,141 | 742 | 17,575 |
THB | Bạt Thái Lan | 631 | 728 | 97 | 701 |
Tỷ giá BIDV
Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 01:02 ngày 28/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,610 | 300 | 23,310 |
USD | Đô La Mỹ | 23,263 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,091 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,046 | 26,260 | 1,214 | 25,113 |
AUD | Đô La Úc | 16,305 | 16,920 | 615 | 16,403 |
CAD | Đô La Canada | 17,206 | 17,868 | 662 | 17,309 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,887 | 25,837 | 950 | 25,038 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,516 | 3,401 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,488 | 3,375 | |
GBP | Bảng Anh | 28,422 | 29,525 | 1,103 | 28,594 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,933 | 3,040 | 107 | 2,953 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 186 | 9 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 0 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 1 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 5,180 | 5,691 | 511 | 0 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,410 | 2,331 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,945 | 15,412 | 467 | 15,036 |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 393 | 306 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,315 | 2,240 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,465 | 18,102 | 637 | 17,571 |
THB | Bạt Thái Lan | 674 | 744 | 70 | 681 |
TWD | Đô La Đài Loan | 700 | 796 | 96 | 0 |
Tỷ giá Agribank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 01:02 ngày 28/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,600 | 350 | 23,290 |
EUR | Euro | 25,117 | 26,246 | 1,129 | 25,138 |
AUD | Đô La Úc | 16,335 | 17,013 | 678 | 16,401 |
CAD | Đô La Canada | 17,324 | 17,830 | 506 | 17,394 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,037 | 25,880 | 843 | 25,138 |
GBP | Bảng Anh | 28,569 | 29,465 | 896 | 28,741 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,935 | 3,043 | 108 | 2,947 |
JPY | Yên Nhật | 178 | 185 | 7 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,516 | 14,992 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,597 | 18,116 | 519 | 17,668 |
THB | Bạt Thái Lan | 691 | 738 | 47 | 694 |
Tỷ giá Techcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 01:02 ngày 28/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,304 | 23,630 | 326 | 23,290 |
USD | Đô La Mỹ | 23,257 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,215 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,876 | 26,213 | 1,337 | 25,178 |
AUD | Đô La Úc | 16,120 | 17,019 | 899 | 16,387 |
CAD | Đô La Canada | 17,048 | 17,940 | 892 | 17,319 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,809 | 25,800 | 991 | 25,162 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,470 | 3,040 | |
GBP | Bảng Anh | 28,229 | 29,528 | 1,299 | 28,595 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,067 | 2,864 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 186 | 13 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 0 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,304 | 18,199 | 895 | 17,575 |
THB | Bạt Thái Lan | 628 | 744 | 116 | 691 |
Tỷ giá VietinBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 01:02 ngày 28/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 23,640 | 360 | 23,300 |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,140 | 26,275 | 1,135 | 25,165 |
EUR | Euro | 25,135 | 0 | 0 | |
AUD | Đô La Úc | 16,425 | 17,075 | 650 | 16,525 |
CAD | Đô La Canada | 17,373 | 18,023 | 650 | 17,473 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,025 | 25,930 | 905 | 25,130 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,529 | 3,419 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,514 | 3,384 | |
GBP | Bảng Anh | 28,645 | 29,655 | 1,010 | 28,695 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,923 | 3,073 | 150 | 2,938 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 185 | 8 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 21 | 4 | 18 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 2 | 1 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,420 | 2,340 | |
NZD | Đô La New Zealand | 15,014 | 15,384 | 370 | 15,097 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,340 | 2,230 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,416 | 18,116 | 700 | 17,516 |
THB | Bạt Thái Lan | 661 | 729 | 68 | 705 |
Tỷ giá Eximbank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 01:02 ngày 28/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,570 | 270 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 23,570 | 370 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 22,654 | 23,570 | 916 | 23,320 |
EUR | Euro | 25,134 | 25,786 | 652 | 25,209 |
AUD | Đô La Úc | 16,439 | 16,882 | 443 | 16,488 |
CAD | Đô La Canada | 17,338 | 17,788 | 450 | 17,390 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,080 | 25,731 | 651 | 25,155 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,521 | 3,398 | |
GBP | Bảng Anh | 28,611 | 29,354 | 743 | 28,697 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,500 | 3,028 | 528 | 2,960 |
JPY | Yên Nhật | 178 | 183 | 5 | 178 |
NZD | Đô La New Zealand | 14,981 | 15,416 | 435 | 15,056 |
SGD | Đô La Singapore | 17,595 | 18,052 | 457 | 17,648 |
THB | Bạt Thái Lan | 687 | 733 | 46 | 704 |
Tỷ giá Sacombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 01:02 ngày 28/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,285 | 23,775 | 490 | 23,325 |
EUR | Euro | 25,253 | 25,874 | 621 | 25,353 |
AUD | Đô La Úc | 16,398 | 17,010 | 612 | 16,498 |
CAD | Đô La Canada | 17,307 | 17,920 | 613 | 17,407 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,178 | 25,800 | 622 | 25,278 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,413 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,177 | |
GBP | Bảng Anh | 28,764 | 29,383 | 619 | 28,864 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,895 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 184 | 6 | 179 |
KHR | Riel Campuchia | 0 | 0 | 6 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 17 | |
LAK | Kíp Lào | 0 | 0 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,175 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,313 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 15,031 | |
PHP | Peso Philippine | 0 | 0 | 385 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,140 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,567 | 18,182 | 615 | 17,667 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 689 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 0 | 735 |
Tỷ giá HDBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 01:02 ngày 28/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,600 | 290 | 23,330 |
USD | Đô La Mỹ | 23,230 | 23,600 | 370 | 23,330 |
USD | Đô La Mỹ | 23,230 | 23,600 | 370 | 23,330 |
EUR | Euro | 24,995 | 26,013 | 1,018 | 25,066 |
AUD | Đô La Úc | 16,276 | 17,177 | 901 | 16,311 |
CAD | Đô La Canada | 17,129 | 18,063 | 934 | 17,192 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,912 | 25,973 | 1,061 | 24,992 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,620 | 3,319 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,570 | 3,369 | |
GBP | Bảng Anh | 28,549 | 29,558 | 1,009 | 28,619 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,070 | 2,929 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 184 | 6 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 19 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,727 | 14,819 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,375 | 2,248 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,384 | 18,354 | 970 | 17,456 |
THB | Bạt Thái Lan | 689 | 738 | 49 | 692 |
Tỷ giá SaigonBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 01:02 ngày 28/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,710 | 460 | 23,280 |
EUR | Euro | 25,129 | 25,916 | 787 | 25,296 |
AUD | Đô La Úc | 16,434 | 16,995 | 561 | 16,542 |
CAD | Đô La Canada | 17,322 | 17,899 | 577 | 17,434 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,248 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,394 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,384 | |
GBP | Bảng Anh | 28,624 | 29,510 | 886 | 28,839 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,965 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 183 | 5 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 19 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,338 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 15,093 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,247 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,599 | 18,184 | 585 | 17,703 |
Tỷ giá SHB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 01:02 ngày 28/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 24,825 | 25,495 | 670 | 24,825 |
AUD | Đô La Úc | 15,741 | 16,321 | 580 | 15,841 |
CAD | Đô La Canada | 17,098 | 17,836 | 738 | 17,198 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,099 | 25,799 | 700 | 25,199 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,480 | 3,404 | |
GBP | Bảng Anh | 28,830 | 29,600 | 770 | 28,930 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 3,020 | 3,120 | 100 | 3,050 |
JPY | Yên Nhật | 171 | 178 | 7 | 172 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,295 | 17,915 | 620 | 17,395 |
THB | Bạt Thái Lan | 651 | 718 | 67 | 673 |
23,760 | 24,200 | 440 | 0 |
Tỷ giá LienVietPostBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 01:02 ngày 28/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 23,760 | 500 | 23,280 |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,065 | 26,405 | 1,340 | 25,165 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 17,322 | 16,440 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,332 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,132 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,300 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,757 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,903 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 188 | 12 | 177 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,966 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,585 |
Tỷ giá Viet Capital Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 01:02 ngày 28/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,790 | 470 | 23,340 |
EUR | Euro | 24,828 | 26,403 | 1,575 | 25,078 |
AUD | Đô La Úc | 16,250 | 17,182 | 932 | 16,409 |
CAD | Đô La Canada | 17,186 | 18,048 | 862 | 17,347 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,075 | 26,230 | 1,155 | 25,327 |
GBP | Bảng Anh | 28,510 | 29,853 | 1,343 | 28,795 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,914 | 3,048 | 134 | 2,943 |
JPY | Yên Nhật | 178 | 190 | 12 | 180 |
SGD | Đô La Singapore | 17,379 | 18,256 | 877 | 17,554 |
THB | Bạt Thái Lan | 622 | 729 | 107 | 692 |
Tỷ giá MSB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 01:02 ngày 28/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 0 | 0 | 2,177 | |
EUR | Euro | 25,205 | 25,876 | 671 | 25,046 |
AUD | Đô La Úc | 16,411 | 16,982 | 571 | 16,412 |
CAD | Đô La Canada | 17,331 | 17,897 | 566 | 17,352 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,194 | 25,724 | 530 | 25,201 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,365 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,242 | |
GBP | Bảng Anh | 28,726 | 29,398 | 672 | 28,591 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,963 | 3,028 | 65 | 2,933 |
JPY | Yên Nhật | 178 | 185 | 7 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 21 | 4 | 17 |
MYR | Renggit Malaysia | 5,003 | 5,936 | 933 | 5,009 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,297 | |
NZD | Đô La New Zealand | 15,014 | 15,531 | 517 | 15,016 |
SGD | Đô La Singapore | 17,533 | 18,161 | 628 | 17,521 |
THB | Bạt Thái Lan | 678 | 739 | 61 | 696 |
TWD | Đô La Đài Loan | 690 | 860 | 170 | 694 |
Tỷ giá KienlongBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 01:03 ngày 28/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
23,310 | 23,580 | 270 | 23,340 | ||
USD | Đô La Mỹ | 23,240 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,160 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,234 | 25,785 | 551 | 25,334 |
AUD | Đô La Úc | 16,414 | 16,878 | 464 | 16,534 |
CAD | Đô La Canada | 17,346 | 17,779 | 433 | 17,446 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,715 | 25,285 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 29,347 | 28,881 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,023 | 2,969 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 179 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,416 | 15,087 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,580 | 18,056 | 476 | 17,720 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 733 | 696 |
Tỷ giá ABBANK
Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 01:03 ngày 28/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,620 | 350 | 23,290 |
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,620 | 370 | 23,290 |
EUR | Euro | 24,874 | 26,228 | 1,354 | 24,974 |
AUD | Đô La Úc | 16,242 | 17,110 | 868 | 16,307 |
CAD | Đô La Canada | 17,102 | 18,000 | 898 | 17,222 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,862 | 24,166 | |
GBP | Bảng Anh | 28,343 | 29,752 | 1,409 | 28,457 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,147 | 2,847 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 188 | 13 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,625 | 14,879 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 18,285 | 17,494 |
Tỷ giá NCB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 01:03 ngày 28/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,600 | 290 | 23,330 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,600 | 300 | 23,330 |
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 23,600 | 310 | 23,330 |
EUR | Euro | 25,141 | 25,953 | 812 | 25,251 |
AUD | Đô La Úc | 16,378 | 16,982 | 604 | 16,478 |
CAD | Đô La Canada | 17,278 | 17,886 | 608 | 17,378 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,137 | 25,794 | 657 | 25,267 |
GBP | Bảng Anh | 28,758 | 29,455 | 697 | 28,878 |
JPY | Yên Nhật | 178 | 183 | 5 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15 | 21 | 6 | 17 |
SGD | Đô La Singapore | 17,433 | 18,168 | 735 | 17,654 |
THB | Bạt Thái Lan | 630 | 732 | 102 | 700 |
Tỷ giá VietABank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 01:03 ngày 28/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,590 | 240 | 23,380 |
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 23,590 | 310 | 23,380 |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 23,590 | 390 | 23,380 |
EUR | Euro | 25,220 | 25,780 | 560 | 25,370 |
AUD | Đô La Úc | 16,430 | 16,874 | 444 | 16,550 |
CAD | Đô La Canada | 17,328 | 17,791 | 463 | 17,458 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,128 | 25,718 | 590 | 25,308 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,291 | 3,505 | 214 | 3,371 |
GBP | Bảng Anh | 28,695 | 29,361 | 666 | 28,915 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,865 | 3,064 | 199 | 2,935 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,603 | 18,088 | 485 | 17,743 |
Tỷ giá Indovina Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 01:03 ngày 28/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,340 | 23,580 | 240 | 23,350 |
USD | Đô La Mỹ | 23,330 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,059 | 25,791 | 732 | 25,332 |
AUD | Đô La Úc | 16,400 | 17,285 | 885 | 16,585 |
CAD | Đô La Canada | 0 | 18,089 | 17,181 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,334 | 24,692 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,754 | 3,435 | |
GBP | Bảng Anh | 28,542 | 29,414 | 872 | 28,850 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,059 | 2,931 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 179 |
SGD | Đô La Singapore | 17,538 | 18,057 | 519 | 17,735 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 743 | 711 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 803 | 771 |
Tỷ giá PublicBank Vietnam
Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 01:03 ngày 28/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,255 | 23,630 | 375 | 23,290 |
EUR | Euro | 24,853 | 26,059 | 1,206 | 25,104 |
AUD | Đô La Úc | 16,224 | 17,006 | 782 | 16,388 |
CAD | Đô La Canada | 17,139 | 17,944 | 805 | 17,312 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,797 | 26,006 | 1,209 | 25,048 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,399 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,363 | |
GBP | Bảng Anh | 28,265 | 29,658 | 1,393 | 28,551 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,916 | 3,047 | 131 | 2,946 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 187 | 12 | 177 |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,478 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,898 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,225 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,394 | 18,223 | 829 | 17,570 |
THB | Bạt Thái Lan | 628 | 731 | 103 | 693 |
Tỷ giá GP Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 01:03 ngày 28/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,700 | 450 | 23,310 |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,820 | 25,529 | 709 | 25,071 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 0 | 16,234 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,352 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,186 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,538 | |
JPY | Yên Nhật | 0 | 0 | 180 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,589 | |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 651 |
Tỷ giá TPBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 01:03 ngày 28/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,175 | 23,705 | 530 | 23,276 |
EUR | Euro | 24,809 | 26,233 | 1,424 | 25,020 |
AUD | Đô La Úc | 15,869 | 16,782 | 913 | 16,069 |
CAD | Đô La Canada | 17,057 | 17,909 | 852 | 17,248 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,140 | 0 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,609 | 0 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,522 | 0 | |
GBP | Bảng Anh | 27,999 | 29,378 | 1,379 | 28,261 |
